法定代表人信息 | 关联图谱![]() | 股权结构图 |
河北 (共1家)
石家庄高泰建筑工程有限...
| ![]() |
注册资本 | 1000万元人民币 | ?#21040;?#36164;本 | - |
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立?#25484;?/td> | 2019-03-03 |
统一社会信用代码 | 91130101MA0D9YPR0R | 纳税人识别号 | 91130101MA0D9YPR0R |
注册号 | - | 组织机构代码 | MA0D9YPR-0 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 所属行业 | 建筑业 |
核准?#25484;?/td> | 2019-03-03 | 登记机关 | 高新区市场监督管理局 |
所属地区 | 河北省 | 英文名 | - |
曾用名 | - | 参保人数 | - |
人员规模 | - | 营业期限 | 2019-03-03 至 2039-03-02 |
企业地址 | 石家庄高新区天山大街216号周通家园6-2-2104 查看地图 附近企业 | ||
经营范围 | 建筑工程、园林绿化工程、市政工程、城市道路照明工程、室内外装饰装修工程设计及施工;五金产品、电子产品、化工产品(危险化学品除外)的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) 查看最终受益人> | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资?#25484;?/th> | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 100% |
1000
|
2039-02-25 |
石家庄高泰建筑工程有限公司 |
---|
序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|
1 | 执行董事 | |
2 | 监事 | |
3 | 经理 |